> Jardin
Tuyaux d'arrosage
Tuyaux d'arrosage - accessoires
Dévidoirs
Tuyaux techniques
Tuyaux techniques
Accessoires
Film d'agriculture et jardinage
Récupération de l'eau de pluie
Arroseur pour le jardin
Composteurs
Pergolas
Gazon synthétique
Dalle gazon
Borders
Terrasse
Tuyaux d'arrosage - accessoires
Dévidoirs
Tuyaux techniques
Tuyaux techniques
Accessoires
Film d'agriculture et jardinage
Récupération de l'eau de pluie
Arroseur pour le jardin
Composteurs
Pergolas
Gazon synthétique
Dalle gazon
Borders
Terrasse
txt_catalog_print value 2 Tuyaux d'arrosage
txt_catalog_print value 2 Tuyaux d'arrosage - accessoires
| Image | Produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
|
Nez de robinet 3/4" | 7605.4001 | 10 | |
|
Nez de robinet 3/4" | 7605.5001 | 10 | |
|
Nez de robinet 1" | 7605.4002 | 10 | |
|
Raccord rapide 1/2"-5/8" | 7605.5011 | 10 | |
|
Raccord rapide 1/2"-5/8" | 7605.4011 | 10 | |
|
Raccord rapide 3/4" | 7605.5012 | 10 | |
|
Raccord rapide 3/4" | 7605.4012 | 10 | |
|
Aquastop 1/2"-5/8" | 7605.5021 | 10 | |
|
Aquastop 1/2"-5/8" | 7605.4021 | 10 | |
|
Aquastop 3/4" | 7605.5022 | 10 | |
|
Aquastop 3/4" | 7605.4022 | 10 | |
|
Connecteur m | 7605.5041 | 10 | |
|
Raccord régable | 7605.4031 | 10 | |
|
Raccord r | 7605.5031 | 10 | |
|
Raccord r | 7605.4032 | 10 | |
|
Raccord r | 7605.5032 | 10 | |
|
Connecteur mâle | 7605.4041 | 10 | |
|
Robinet 2 directions 3/4" | 7605.5042 | 6 | |
|
Nez de robinet 2 directions 3/4" | 7605.4042 | 6 | |
|
Lance | 7605.5061 | 6 | |
|
Set de d | 7605.4051 | 6 | |
|
Robinet 3/4" | 7605.5071 | 10 | |
|
Lance | 7605.4061 | 10 | |
|
Pistolet | 7605.4071 | 6 | |
|
Pistolet m | 7605.4072 | 6 |
txt_catalog_print value 2 Dévidoirs
| Image | Produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
|
Aquaroll + 20 m 1/2" | 7605.3051 | 1 | |
|
Gim 50 (cap. 50 m 1/2") | 7605.3003 | 1 | |
|
Gim 50 Inox | 7605.3010 | 1 | |
| Devidoir Tops | 7605.3095 | 5 | ||
|
Gim 100 (cap. 100 m 1/2") | 7605.3004 | 1 | |
|
Gim 100 Inox | 7605.3011 | 1 | |
| Devidoir Tops + 20 m 1/2" | 7605.3096 | 5 | ||
|
Gim Prof (cap. 100 m 1/2") | 7605.3005 | 1 |
txt_catalog_print value 2 Tuyaux techniques
txt_catalog_print value 2 Tuyaux techniques
txt_catalog_print value 2 Accessoires
txt_catalog_print value 2 Film d'agriculture et jardinage
| Image | Produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 0.10 - 8X75m | 7201.1008 | 1 | ||
| 0.15 - 8X50m | 7201.3158 | 1 | ||
|
0.50 - 2X75m | 7208.1000 | 1 | |
|
0.50 - 4X25m | 7208.5400 | 1 | |
|
Deltafol 1.5X50m | 9000.7216 | 1 | |
|
Deltafol 1.5X50m | 9000.7220 | 1 | |
|
1.05X100m | 7201.6100 | 1 | |
| 2X100m | 7201.6211 | 1 | ||
|
1.5X100m | 7200.1150 | 1 | |
|
1.5X100m | 7200.2150 | 1 | |
|
Clip de fixation pour filet d'ombrage (20pcs) | 7200.2500 | 10 | |
|
2X100m | 7200.5200 | 1 | |
|
2X100m | 7200.7200 | 1 | |
|
1.5X5m | 7205.7150 | 9 | |
|
Tube tunnel 2m | 7205.7920 | 10 | |
|
0.02 - 2.3X30m | 7205.4200 | 6 | |
|
1.60X10m | 7205.8500 | 6 | |
|
1.20X20m | 7205.4125 | 9 | |
|
0.02 - 1.20X20m | 7205.4120 | 9 | |
|
Piquet pour film 15cm (10pcs) | 7201.6000 | 120 | |
|
0.65X10m | 7205.4510 | 9 | |
|
1X10m - tube | 7205.8610 | 3 | |
|
2X5m | 7205.8200 | 3 | |
|
2.10X5m | 7201.6215 | 6 | |
|
0.5 - 4X4m | 7208.1044 | 1 | |
|
1.5X5m | 7200.1155 | 6 | |
|
1.5X5m | 7200.2155 | 6 | |
|
2X5m | 7200.8025 | 30 | |
|
Light 75X120cm - 450l | 7205.8900 | 60 | |
|
2X5m | 7200.7205 | 5 | |
|
1.5X50m | 7205.5150 | 1 | |
|
1X10m | 7205.5100 | 4 | |
|
3X4m | 7205.3234 | 10 | |
| Avec sac 150 l | 7205.8902 | 4 | ||
| 1.5X100m | 7205.8830 | 12 | ||
| 0.10 - 10X60m | 7201.1010 | 1 | ||
| 0.15 - 10X50m | 7201.3150 | 1 | ||
|
0.50 - 4X25m | 7208.1400 | 1 | |
|
0.50 - 6X25m | 7208.5600 | 1 | |
|
Deltafol 2X50m | 9000.7217 | 1 | |
|
Deltafol 2X50m | 9000.7221 | 1 | |
|
2.1X100m | 7201.6210 | 1 | |
|
2X100m | 7200.1200 | 1 | |
|
2X100m | 7200.2200 | 1 | |
|
3X100m | 7200.5300 | 1 | |
|
3X100m | 7200.7300 | 1 | |
|
1.5X10m | 7205.7152 | 6 | |
|
0.04 - 6X5m | 7205.4500 | 6 | |
|
1.60X10m | 7205.8616 | 6 | |
|
0.5 - 4X6m | 7208.1046 | 1 | |
|
2X20m Mini-rouleau | 7200.1220 | 6 | |
|
2X10m | 7200.8021 | 10 | |
|
Heavy 65X70cm - 230l | 7205.8901 | 20 | |
|
2X20m Mini-rouleau | 7200.7220 | 6 | |
|
Mini-rouleau 1X10m | 7205.8711 | 1 | |
|
2X40m | 7208.6200 | 1 | |
| 1.5X250m | 7205.7155 | 1 | ||
|
1.6X2400m | 7205.8517 | 1 | |
|
1.2X1000m | 7205.4135 | 9 | |
|
1.2X1500m | 7205.4102 | 1 | |
|
0.02 - 1.6X500m | 7205.4204 | 1 | |
|
6X50m | 7201.5065 | 1 | |
|
2X35m | 7205.5201 | 1 | |
|
4X6m | 7205.3246 | 5 | |
| 2X100m | 7200.8831 | 12 | ||
| 0.15 - 12X50m | 7201.3162 | 1 | ||
|
0.50 - 6X25m | 7208.1600 | 1 | |
|
0.50 - 8X25m | 7208.5800 | 1 | |
|
3.3X100m | 7201.6330 | 1 | |
|
0.04 - 6X10m | 7205.4501 | 3 | |
|
0.5 - 4X8m | 7208.1048 | 1 | |
|
4X5m | 7200.8045 | 10 | |
|
2X50m | 7205.8720 | 1 | |
|
0.02 - 2.3X750m | 7205.4203 | 1 | |
|
8X50m | 7201.5008 | 1 | |
|
2.5X50m | 7205.5240 | 1 | |
|
6X8m | 7205.3268 | 3 | |
|
0.50 - 8X25m | 7208.1800 | 1 | |
|
5.3X100m | 7201.6525 | 1 | |
|
0.5 - 6X6m | 7208.1066 | 1 | |
|
4X10m | 7200.8041 | 15 | |
|
0.04 - 6X200m | 7205.4506 | 1 | |
|
9X50m | 7201.5009 | 1 | |
|
0.80 - 4X25m | 7208.2400 | 1 | |
|
0.04 - 10X100m | 7205.4205 | 1 | |
|
10X50m | 7201.5010 | 1 | |
|
0.80 - 6X25m | 7208.2600 | 1 | |
|
12X50m | 7201.5012 | 1 | |
|
0.80 - 8X25m | 7208.2800 | 1 | |
|
14X50m | 7201.5014 | 1 | |
|
16X50m | 7201.5016 | 1 |
txt_catalog_print value 2 Récupération de l'eau de pluie
| Image | Produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Cuve 300 l + couvercle + robinet | 7302.7201 | 1 | ||
| Cuve 136 l + couvercle + robinet | 7302.6003 | 1 | ||
| Cuve 210 l + couvercle + robinet | 7302.7004 | 1 | ||
| Colonne 330 l gris | 7302.7501 | 1 | ||
| Gris clair | 7302.5106 | 6 | ||
| Gris fonc | 7302.5102 | 12 | ||
| Diam. 5/4" | 7302.5004 | 20 | ||
| Diam. 5/4" | 7302.5003 | 100 | ||
| Pompe 2400l/h | 7302.0350 | 1 | ||
| Pied - vert | 7302.7202 | 1 | ||
| Cuve 210 l + couvercle + robinet | 7302.6001 | 1 | ||
| Cuve 225 l + couvercle + robinet | 7302.7001 | 1 | ||
| Colonne 1000 l gris | 7302.7601 | 1 | ||
| Gris fonc | 7302.5107 | 6 | ||
| Brun | 7302.5103 | 12 | ||
| Pied - noir | 7302.6002 | 1 | ||
| Pied - vert | 7302.7002 | 1 | ||
| Colonne 550 l gris (mod | 7302.7701 | 1 | ||
| Brun | 7302.5108 | 6 | ||
| Cuve 500 l + couvercle + robinet | 7302.7101 | 1 | ||
| Pied - vert | 7302.7102 | 1 |
txt_catalog_print value 2 Arroseur pour le jardin
| Image | Produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Vaporisateur 0.6 l | 7605.3060 | |||
| Pulv | 7605.3062 | |||
| Pulv | 7605.3064 | |||
| Vaporisateur 1.5 l | 7605.3061 | |||
| Pulv | 7605.3063 |
txt_catalog_print value 2 Composteurs
| Image | Produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 280 lt | 7302.9280 | 1 | ||
| 400 lt | 7302.9401 | 1 | ||
| 600 lt | 7302.9601 | 1 |
txt_catalog_print value 2 Pergolas
txt_catalog_print value 2 Gazon synthétique
| Image | Produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Gazon synth | 7205.8800 | |||
| Gazon synth | 7205.8820 | |||
| A l'achat de 9 rouleaux au choix stand gratuit (en consignation) | 7205.9995 |
txt_catalog_print value 2 Dalle gazon
| Image | Produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Dalle gazon | 7303.2001 | 1 |
txt_catalog_print value 2 Borders
| Image | Produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Easyborder | 7303.3011 | 1 | ||
| Uniborder | 7303.3001 | 1 |
txt_catalog_print value 2 Terrasse
| Image | Produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Havanna - 4 x 240 cm | 7303.5024 | 1 | ||
| Havanna - 4 x 240 cm | 7303.5024 | 1 | ||
| Lava - 1 x 240 cm | 7303.9000 | 8 | ||
| Lava - 1 x 240 cm | 7303.9000 | 8 | ||
| Havanna - 1 x 240 cm | 7303.5025 | 10 | ||
| Havanna - 1 x 240 cm | 7303.5025 | 10 | ||
| Emballage: 65 pcs. / bo | 7303.9010 | 65 | ||
| Emballage: 65 pcs. / bo | 7303.9010 | 65 | ||
| Lava - 4 x 240 cm | 7303.6024 | 1 | ||
| Lava - 4 x 240 cm | 7303.6024 | 1 | ||
| Lava - 1 x 240 cm | 7303.6025 | 10 | ||
| Lava - 1 x 240 cm | 7303.6025 | 10 |

























































































