> Sanitaire
> Evacuation sanitaire
> Gris
> PVC à coller
> Diam.80
txt_catalog_print value 2 Tuyau lisse
| Image | Produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
|
Tuyau standard NU 2m | 3102.0802 | 10 | 80 |
|
Tuyau standard NU 4m | 3102.0804 | 5 | 80 |
|
Tuyau eau chaud BENOR 4m | 3102.1804 | 5 | 80 |
txt_catalog_print value 2 Accessoires avec gencode
| Image | Produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
|
Coude 45' F/F | 3102.3804 | 10 | 80 |
|
Coude 45' M/F | 3102.3805 | 10 | 80 |
|
Coude 87' F/F | 3102.3808 | 10 | 80 |
|
Coude 87' M/F | 3102.3809 | 18 | 80 |
|
T | 3102.4804 | 10 | 80 |
|
T | 3102.4805 | 10 | 80 |
|
T | 3102.4808 | 10 | 80 |
|
T | 3102.4809 | 10 | 80 |
|
Manchon | 3102.6080 | 15 | 80 |
|
Joint de dilatation | 3102.7080 | 10 | 80 |
|
Tampon de reduction M/F 80x32 | 3102.9908 | 10 | |
|
Tampon de reduction M/F 80x40 | 3102.9909 | 10 | |
|
Fixo | 1516.1082 | 40 | 80 |
|
Tampon de reduction M/F 80x50 | 3102.9910 | 10 | |
|
Tampon de reduction M/F 80x63 | 3102.9911 | 10 | |
|
Tampon de reduction M/F 80x75 | 3102.9912 | 10 | |
|
Tampon de visite | 3102.9080 | 10 | 80 |
|
Couvercle | 9000.1549 | 1 | 80 |






















