> Sanitaire
> Evacuation sanitaire
> Ivoire
> PVC à joint
txt_catalog_print value 2 Diam.32
| Image | Produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
|
Tuyau 1m | 3101.1321 | 10 | 32 |
|
Coude 45' M/F | 3101.2324 | 50 | 32 |
|
Tuyau 2m | 3101.1322 | 10 | 32 |
|
Coude 87' M/F | 3101.2328 | 25 | 32 |
|
Tuyau 3m | 3101.1323 | 10 | 32 |
|
T | 3101.3324 | 50 | 32 |
|
T | 3101.3328 | 20 | 32 |
|
Manchon | 3101.8032 | 40 | 32 |
|
Manchon (avec but | 3101.9032 | 40 | 32 |
|
Bouchon | 3101.1032 | 40 | 32 |
|
Augmentation 32-40 | 3101.5324 | 25 | |
|
Augmentation 32-50 | 3101.5325 | 20 | |
|
Augmentation 32-75 | 3101.5327 | 10 | |
|
Augmentation 32-90 | 3101.5329 | 10 | |
|
Augmentation 32-100 | 3101.5320 | 10 | |
|
Augmentation 32-110 | 3101.5321 | 10 | |
|
Joint | 3101.1291 | 20 | 32 |
|
Fixo collier de fixation | 1515.2030 | 150 | 32 |
|
Fixo collier de fixation (6 pcs) | 1516.9033 | 25 | 32 |
txt_catalog_print value 2 Diam.40
| Image | Produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
|
Tuyau 1m | 3101.1401 | 10 | 40 |
|
Coude 45' M/F | 3101.2404 | 50 | 40 |
|
Tuyau 2m | 3101.1402 | 20 | 40 |
|
Coude 87' M/F | 3101.2408 | 25 | 40 |
|
Tuyau 3m | 3101.1403 | 30 | 40 |
|
T | 3101.3404 | 25 | 40 |
|
T | 3101.3408 | 25 | 40 |
|
Manchon | 3101.8040 | 20 | 40 |
|
Manchon (avec but | 3101.9040 | 20 | 40 |
|
Bouchon | 3101.1040 | 100 | 40 |
|
R | 3101.6403 | 20 | |
|
R | 3101.7403 | 50 | |
|
Augmentation 40-50 | 3101.5405 | 20 | |
|
Augmentation 40-90 | 3101.5409 | 10 | |
|
Augmentation 40-100 | 3101.5400 | 10 | |
|
Augmentation 40-110 | 3101.5401 | 10 | |
|
Joint | 3101.1292 | 20 | 40 |
|
Fixo collier de fixation | 1515.2040 | 150 | 40 |
|
Fixo collier de fixation (6 pcs) | 1516.9041 | 25 | 40 |
txt_catalog_print value 2 Diam.50
| Image | Produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
|
Tuyau 1m | 3101.1501 | 10 | 50 |
|
Coude 45' M/F | 3101.2504 | 20 | 50 |
|
Tuyau 2m | 3101.1502 | 10 | 50 |
|
Coude 87' M/F | 3101.2508 | 30 | 50 |
|
Tuyau 3m | 3101.1503 | 10 | 50 |
|
T | 3101.3504 | 25 | 50 |
|
T | 3101.3508 | 25 | 50 |
|
Manchon | 3101.8050 | 20 | 50 |
|
Manchon (avec but | 3101.9050 | 20 | 50 |
|
Bouchon | 3101.1050 | 75 | 50 |
|
R | 3101.6504 | 20 | |
|
R | 3101.7503 | 50 | |
|
R | 3101.7504 | 30 | |
|
Augmentation 50-75 | 3101.5507 | 10 | |
|
Augmentation 50-90 | 3101.5509 | 10 | |
|
Augmentation 50-100 | 3101.5500 | 10 | |
|
Augmentation 50-110 | 3101.5501 | 10 | |
|
Joint | 3101.1293 | 1 | 50 |
|
Fixo collier de fixation | 1516.4052 | 150 | 50 |
|
Fixo collier de fixation (6 pcs) | 1516.9053 | 25 | 50 |
txt_catalog_print value 2 Diam.75
| Image | Produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
|
Tuyau 1m | 3101.1751 | 5 | 75 |
|
Coude 45' M/F | 3101.2754 | 20 | 75 |
|
Tuyau 2m | 3101.1752 | 5 | 75 |
|
Coude 87' M/F | 3101.2758 | 10 | 75 |
|
Tuyau 3m | 3101.1753 | 5 | 75 |
|
T | 3101.3754 | 10 | 75 |
|
T | 3101.3758 | 10 | 75 |
|
Manchon | 3101.8075 | 10 | 75 |
|
Manchon (avec but | 3101.9075 | 10 | 75 |
|
Bouchon | 3101.1075 | 20 | 75 |
|
Augmentation 75-90 | 3101.5759 | 10 | |
|
Augmentation 75-100 | 3101.5750 | 10 | |
|
Augmentation 75-110 | 3101.5751 | 10 | |
|
Joint | 3101.1294 | 1 | 75 |
txt_catalog_print value 2 Diam.90
| Image | Produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
|
Tuyau 1m | 3101.1901 | 5 | 90 |
|
Coude 45' M/F | 3101.2904 | 10 | 90 |
|
Tuyau 2m | 3101.1902 | 5 | 90 |
|
Coude 87' M/F | 3101.2908 | 10 | 90 |
|
Tuyau 3m | 3101.1903 | 5 | 90 |
|
T | 3101.3904 | 8 | 90 |
|
T | 3101.3908 | 10 | 90 |
|
Manchon | 3101.8090 | 10 | 90 |
|
Manchon (avec but | 3101.9090 | 15 | 90 |
|
Bouchon | 3101.1090 | 10 | 90 |
|
Augmentation 90-100 | 3101.5900 | 15 | |
|
Augmentation 90-110 | 3101.5901 | 10 | |
|
Joint | 3101.1295 | 1 | 90 |
txt_catalog_print value 2 Diam.100
| Image | Produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
|
Tuyau 1m | 3101.1001 | 5 | 100 |
|
Coude 45' M/F | 3101.2104 | 10 | 100 |
|
Tuyau 2m | 3101.1002 | 10 | 100 |
|
Coude 87' M/F | 3101.2108 | 10 | 100 |
|
Tuyau 3m | 3101.1003 | 15 | 100 |
|
T | 3101.3104 | 10 | 100 |
|
T | 3101.3108 | 10 | 100 |
|
Manchon | 3101.8100 | 10 | 100 |
|
Manchon (avec but | 3101.9100 | 10 | 100 |
|
Bouchon | 3101.1000 | 10 | 100 |
|
Tampon de visite | 3101.1100 | 25 | 100 |
|
Augmentation 100-110 | 3101.5101 | 10 | |
|
Augmentation 100-125 | 3101.5102 | 10 | |
|
Joint | 3101.1296 | 1 | 100 |





















