> Sanitaire
> Evacuation sanitaire
> Gris
> PVC à coller
txt_catalog_print value 2 Diam.32
| Image | Produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
|
Tuyau standard NU 1m | 3102.0321 | 10 | 32 |
|
Coude 45' F/F | 3102.3324 | 40 | 32 |
|
Coude 45' F/F | 3102.3324.02 | 100 | 32 |
|
Tuyau standard NU 2m | 3102.0322 | 10 | 32 |
|
Coude 45' M/F | 3102.3325 | 40 | 32 |
|
Coude 45' M/F | 3102.3325.02 | 100 | 32 |
|
Tuyau standard NU 3m | 3102.0323 | 10 | 32 |
|
Coude 67' F/F | 3102.3326 | 30 | 32 |
|
Coude 87' F/F | 3102.3328.02 | 100 | 32 |
|
Tuyau standard NU 4m | 3102.0324 | 10 | 32 |
|
Coude 67' M/F | 3102.3327 | 20 | 32 |
|
Coude 87' M/F | 3102.3329.02 | 100 | 32 |
|
Tuyau eau chaud BENOR 2m | 3102.2332 | 10 | 32 |
|
Coude 87' F/F | 3102.3328 | 20 | 32 |
|
T | 3102.4324.02 | 60 | 32 |
|
Tuyau eau chaud BENOR 4m | 3102.2334 | 10 | 32 |
|
Coude 87' M/F | 3102.3329 | 20 | 32 |
|
Fixo collier de fixation | 3102.1233 | 150 | 32 |
|
T | 3102.4325.02 | 60 | 32 |
|
T | 3102.4324 | 20 | 32 |
|
Fixo collier de fixation (6 pcs) | 1516.9032 | 25 | 32 |
|
T | 3102.4328.02 | 50 | 32 |
|
T | 3102.4325 | 10 | 32 |
|
T | 3102.4329.02 | 50 | 32 |
|
T | 3102.4328 | 20 | 32 |
|
Manchon | 3102.6032.02 | 100 | 32 |
|
T | 3102.4329 | 10 | 32 |
|
Tampon de visite | 3102.9032.02 | 100 | 32 |
|
Manchon | 3102.6032 | 50 | 32 |
|
Joint de dilatation | 3102.7032 | 10 | 32 |
|
Tampon de visite | 3102.9032 | 100 | 32 |
|
Selle 110-100/32 | 3102.5032 | 5 | |
|
Couvercle | 9000.1546 | 1 | |
|
Tube flexible | 3102.9995 | 10 | 32 |
|
Coude 87' (1xcoller/1xjoint) | 3102.3330 | 5 | 32 |
|
Manchon (1xcoller/1xjoint) | 3102.6033 | 20 | 32 |
|
Douille avec | 3102.6034 | 50 | 32 |
|
A | 9000.1511 | 10 | 40 |
txt_catalog_print value 2 Diam.40
| Image | Produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
|
Tuyau standard NU 1m | 3102.0401 | 10 | 40 |
|
Coude 45' F/F | 3102.3404 | 20 | 40 |
|
Coude 45' F/F | 3102.3404.02 | 100 | 40 |
|
Tuyau standard NU 2m | 3102.0402 | 10 | 40 |
|
Coude 45' M/F | 3102.3405 | 20 | 40 |
|
Coude 45' M/F | 3102.3405.02 | 100 | 40 |
|
Tuyau standard NU 3m | 3102.0403 | 10 | 40 |
|
Coude 67' F/F | 3102.3406 | 20 | 40 |
|
Coude 87' F/F | 3102.3408.02 | 100 | 40 |
|
Tuyau standard NU 4m | 3102.0404 | 10 | 40 |
|
Coude 67' M/F | 3102.3407 | 20 | 40 |
|
Coude 87' M/F | 3102.3409.02 | 100 | 40 |
|
Tuyau eau chaud BENOR 2m | 3102.2412 | 10 | 40 |
|
Coude 87' F/F | 3102.3408 | 20 | 32 |
|
T | 3102.4404.02 | 60 | 40 |
|
Tuyau eau chaud BENOR 4m | 3102.2414 | 10 | 40 |
|
Coude 87' M/F | 3102.3409 | 20 | 40 |
|
Fixo collier de fixation | 3102.1241 | 150 | 40 |
|
T | 3102.4405.02 | 60 | 40 |
|
T | 3102.4404 | 10 | 40 |
|
Fixo collier de fixation (6 pcs) | 1516.9040 | 25 | 40 |
|
T | 3102.4408.02 | 60 | 40 |
|
T | 3102.4405 | 10 | 40 |
|
T | 3102.4409.02 | 60 | 40 |
|
T | 3102.4408 | 10 | |
|
Manchon | 3102.6040.02 | 100 | 40 |
|
T | 3102.4409 | 10 | 40 |
|
R | 3102.8403.02 | 100 | |
|
Manchon | 3102.6040 | 25 | 40 |
|
Tampon de visite | 3102.9040.02 | 100 | 40 |
|
Joint de dilatation | 3102.7040 | 10 | 40 |
|
R | 3102.8403 | 50 | 40 |
|
Joint de passage caoutchouc 40/32 | 3102.9991 | 25 | 40 |
|
Tampon de visite | 3102.9040 | 100 | 40 |
|
Selle 110-100/40 | 3102.5040 | 5 | 40 |
|
Couvercle | 9000.1547 | 1 | 40 |
|
Tube flexible | 3102.9994 | 10 | 40 |
|
Coude 87' (1xcoller/1xjoint) | 3102.3410 | 5 | 40 |
|
Manchon (1xcoller/1xjoint) | 3102.6041 | 10 | 40 |
|
Douille avec | 3102.6042 | 20 | 40 |
|
A | 9000.1511 | 10 | 40 |
|
A | 9000.1512 | 15 | 40 |
txt_catalog_print value 2 Diam.50
| Image | Produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
|
Tuyau standard NU 1m | 3102.0501 | 10 | 50 |
|
Coude 45' F/F | 3102.3504 | 10 | 50 |
|
Coude 45' F/F | 3102.3504.02 | 90 | 50 |
|
Tuyau standard NU 2m | 3102.0502 | 10 | 50 |
|
Coude 45' M/F | 3102.3505 | 10 | 50 |
|
Coude 45' M/F | 3102.3505.02 | 100 | 50 |
|
Tuyau standard NU 3m | 3102.0503 | 10 | 50 |
|
Coude 67' F/F | 3102.3506 | 10 | 50 |
|
Coude 87' F/F | 3102.3508.02 | 100 | 50 |
|
Tuyau standard NU 4m | 3102.0504 | 10 | 50 |
|
Coude 67' M/F | 3102.3507 | 10 | 50 |
|
Coude 87' M/F | 3102.3509.02 | 100 | 50 |
|
Tuyau eau chaud BENOR 2m | 3102.2512 | 10 | 50 |
|
Coude 87' F/F | 3102.3508 | 10 | 50 |
|
T | 3102.4504.02 | 30 | 50 |
|
Tuyau eau chaud BENOR 4m | 3102.2514 | 10 | 50 |
|
Coude 87' M/F | 3102.3509 | 10 | 50 |
|
Fixo collier de fixation | 1516.1052 | 150 | 50 |
|
T | 3102.4505.02 | 40 | 50 |
|
T | 3102.4504 | 10 | 50 |
|
Fixo collier de fixation (6 pcs) | 1516.9050 | 25 | 50 |
|
T | 3102.4508.02 | 40 | 50 |
|
T | 3102.4505 | 10 | 50 |
|
T | 3102.4509.02 | 50 | 50 |
|
T | 3102.4508 | 10 | 50 |
|
Manchon | 3102.6050.02 | 50 | 50 |
|
T | 3102.4509 | 10 | 50 |
|
R | 3102.8503.02 | 100 | |
|
Manchon | 3102.6050 | 20 | 50 |
|
R | 3102.8504.02 | 100 | |
|
Joint de dilatation | 3102.7050 | 10 | 50 |
|
Tampon de visite | 3102.9050.02 | 100 | |
|
R | 3102.8503 | 50 | 50 |
|
R | 3102.8504 | 30 | 50 |
|
Joint de passage caoutchouc 50/32 | 3102.9992 | 25 | 50 |
|
Joint de passage caoutchouc 50/40 | 3102.9993 | 25 | 50 |
|
Tampon de visite | 3102.9050 | 40 | 50 |
|
Selle 110-100/50 | 3102.5050 | 5 | 50 |
|
Couvercle | 9000.1548 | 1 | 50 |
txt_catalog_print value 2 Diam.63
| Image | Produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
|
Tampon de r | 3102.9901 | 10 | |
|
Tampon de r | 3102.9902 | 10 | |
|
Tampon de r | 3102.9903 | 20 |
txt_catalog_print value 2 Diam.75
| Image | Produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
|
Tuyau standard NU 2m | 3102.0752 | 10 | 75 |
|
Coude 45' F/F | 3102.3754 | 10 | 75 |
|
Tuyau standard NU 4m | 3102.0754 | 10 | 75 |
|
Coude 45' M/F | 3102.3755 | 30 | 75 |
|
Tuyau eau chaud BENOR 4m | 3102.2764 | 5 | 75 |
|
Coude 87' F/F | 3102.3758 | 20 | 75 |
|
Coude 87' M/F | 3102.3759 | 20 | 75 |
|
T | 3102.4754 | 10 | 75 |
|
T | 3102.4755 | 10 | 75 |
|
T | 3102.4758 | 10 | 75 |
|
Fixo | 1516.1077 | 40 | 75 |
|
T | 3102.4759 | 10 | 75 |
|
Manchon | 3102.6075 | 10 | 75 |
|
Joint de dilatation | 3102.7075 | 10 | 75 |
|
Tampon de reduction M/F 75x32 | 3102.9904 | 10 | |
|
Tampon de reduction M/F 75x40 | 3102.9905 | 20 | |
|
Tampon de reduction M/F 75x50 | 3102.9906 | 10 | |
|
Tampon de reduction M/F 75x63 | 3102.9907 | 10 | |
|
Tampon de visite | 3102.9075 | 10 | 75 |
|
Couvercle | 9000.1550 | 200 | 75 |
txt_catalog_print value 2 Diam.80
| Image | Produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
|
Tuyau standard NU 2m | 3102.0802 | 10 | 80 |
|
Coude 45' F/F | 3102.3804 | 10 | 80 |
|
Tuyau standard NU 4m | 3102.0804 | 5 | 80 |
|
Coude 45' M/F | 3102.3805 | 10 | 80 |
|
Tuyau eau chaud BENOR 4m | 3102.1804 | 5 | 80 |
|
Coude 87' F/F | 3102.3808 | 10 | 80 |
|
Coude 87' M/F | 3102.3809 | 18 | 80 |
|
T | 3102.4804 | 10 | 80 |
|
T | 3102.4805 | 10 | 80 |
|
T | 3102.4808 | 10 | 80 |
|
T | 3102.4809 | 10 | 80 |
|
Manchon | 3102.6080 | 15 | 80 |
|
Joint de dilatation | 3102.7080 | 10 | 80 |
|
Tampon de reduction M/F 80x32 | 3102.9908 | 10 | |
|
Tampon de reduction M/F 80x40 | 3102.9909 | 10 | |
|
Fixo | 1516.1082 | 40 | 80 |
|
Tampon de reduction M/F 80x50 | 3102.9910 | 10 | |
|
Tampon de reduction M/F 80x63 | 3102.9911 | 10 | |
|
Tampon de reduction M/F 80x75 | 3102.9912 | 10 | |
|
Tampon de visite | 3102.9080 | 10 | 80 |
|
Couvercle | 9000.1549 | 1 | 80 |
txt_catalog_print value 2 Diam.90
| Image | Produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
|
Tuyau standard NU 2m | 3102.0902 | 5 | 90 |
|
Coude 45' F/F | 3102.3904 | 15 | 90 |
|
Tuyau standard NU 3m | 3102.0903 | 5 | 90 |
|
Coude 45' M/F | 3102.3905 | 15 | 90 |
|
Tuyau standard NU 4m | 3102.0904 | 5 | 90 |
|
Coude 87' F/F | 3102.3908 | 12 | 90 |
|
Tuyau eau chaud BENOR 4m | 3102.2914 | 5 | 90 |
|
Coude 87' M/F | 3102.3909 | 12 | 90 |
|
Fixo | 1516.1092 | 40 | 90 |
|
T | 3102.4904 | 10 | 90 |
|
T | 3102.4905 | 10 | 90 |
|
T | 3102.4908 | 10 | 90 |
|
T | 3102.4909 | 10 | 90 |
|
Manchon | 3102.6090 | 20 | 90 |
|
Joint de dilatation | 3102.7090 | 10 | 90 |
|
Tampon de reduction M/F 90x32 | 3102.9956 | 10 | |
|
Tampon de reduction M/F 90x40 | 3102.9913 | 10 | |
|
Tampon de reduction M/F 90x50 | 3102.9914 | 10 | |
|
Tampon de reduction M/F 90x75 | 3102.9942 | 10 | |
|
Tampon de reduction M/F 90x80 | 3102.9915 | 10 | |
|
Tampon de reduction M/F 90x40x40 | 3102.9930 | 10 | |
|
Tampon de visite | 3102.9090 | 10 | 90 |
|
Couvercle | 9000.1552 | 50 | 90 |
txt_catalog_print value 2 Diam.100
txt_catalog_print value 2 Diam.110
| Image | Produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
|
Coude 45' F/F | 3102.3114 | 15 | 110 |
|
Coude 45' M/F | 3102.3115 | 5 | 110 |
|
Coude 87' F/F | 3102.3118 | 5 | 110 |
|
Coude 87' M/F | 3102.3119 | 10 | 110 |
|
T | 3102.4114 | 6 | 110 |
|
T | 3102.4115 | 5 | 110 |
|
Fixo | 1516.1109 | 40 | 110 |
|
T | 3102.4118 | 5 | 110 |
|
T | 3102.4119 | 5 | 110 |
|
Manchon | 3102.6110 | 10 | 110 |
|
Joint de dilatation | 3102.7110 | 6 | 110 |
|
Tampon de r | 3102.9922 | 10 | |
|
Tampon de r | 3102.9923 | 10 | |
|
Tampon de r | 3102.9924 | 10 | |
|
Tampon de r | 3102.9925 | 10 | |
|
Tampon de r | 3102.9926 | 10 | |
|
Tampon de r | 3102.9927 | 20 | |
|
Tampon de r | 3102.9928 | 20 | |
|
Tampon de r | 3102.9929 | 10 | |
|
Tampon de r | 3102.9935 | 10 | |
|
Tampon de r | 3102.9936 | 10 | |
|
Tampon de r | 3102.9937 | 10 | |
|
Tampon de r | 3102.9941 | 10 | |
|
Tampon de visite | 3102.9110 | 5 | 110 |
txt_catalog_print value 2 Diam.125
| Image | Produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
|
Manchon | 3102.6125 | 10 | 125 |
|
Tampon de r | 3102.9963 | 10 | |
|
R | 3102.9946 | 10 | |
|
Tampon de r | 3102.9964 | 10 | |
|
R | 3102.9947 | 10 | |
|
Tampon de r | 3102.9965 | 10 | |
|
Fixo | 1516.1127 | 40 | 125 |
|
R | 3102.9948 | 10 | |
|
Tampon de r | 3102.9966 | 10 | |
|
R | 3102.9949 | 10 | |
|
Tampon de r | 3102.9950 | 10 | |
|
Tampon de r | 3102.9967 | 10 | |
|
R | 3102.9951 | 10 | |
|
Tampon de r | 3102.9938 | 10 |
txt_catalog_print value 2 Diam.160
| Image | Produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
|
Manchon | 3102.6160 | 5 | 160 |
|
Collier de fixation | 3102.1216 | 25 | 160 |






































