> Sanitaire
txt_catalog_print value 2 Evacuation sanitaire
| Image | Produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
|
Tuyau standard NU 1m | 3102.0321 | 10 | 32 |
|
Coude 45' F/F | 3102.3324 | 40 | 32 |
|
Coude 45' F/F | 3102.3324.02 | 100 | 32 |
|
Tuyau standard NU 1m | 3102.0401 | 10 | 40 |
|
Coude 45' F/F | 3102.3404 | 20 | 40 |
|
Coude 45' F/F | 3102.3404.02 | 100 | 40 |
|
Tuyau standard NU 1m | 3102.0501 | 10 | 50 |
|
Coude 45' F/F | 3102.3504 | 10 | 50 |
|
Coude 45' F/F | 3102.3504.02 | 90 | 50 |
|
Tuyau standard NU 2m | 3102.0752 | 10 | 75 |
|
Coude 45' F/F | 3102.3754 | 10 | 75 |
|
Tuyau standard NU 2m | 3102.0802 | 10 | 80 |
|
Coude 45' F/F | 3102.3804 | 10 | 80 |
|
Tuyau standard NU 2m | 3102.0902 | 5 | 90 |
|
Coude 45' F/F | 3102.3904 | 15 | 90 |
|
Tuyau standard NU 2m | 3102.0102 | 5 | 100 |
|
Coude 45' F/F | 3102.3104 | 10 | 100 |
|
Tuyau 1m | 3202.1321 | 20 | 32 |
|
Coude 45' M/F | 3202.2324 | 50 | 32 |
|
Tuyau 1m | 3202.1401 | 20 | 40 |
|
Coude 45' M/F | 3202.2404 | 50 | 40 |
|
Tuyau 1m | 3202.1501 | 20 | 50 |
|
Coude 45' M/F | 3202.2504 | 20 | 50 |
|
Tuyau 1m | 3101.1321 | 10 | 32 |
|
Coude 45' M/F | 3101.2324 | 50 | 32 |
|
Tuyau 1m | 3101.1401 | 10 | 40 |
|
Coude 45' M/F | 3101.2404 | 50 | 40 |
|
Tuyau 1m | 3101.1501 | 10 | 50 |
|
Coude 45' M/F | 3101.2504 | 20 | 50 |
|
Tuyau 1m | 3101.1751 | 5 | 75 |
|
Coude 45' M/F | 3101.2754 | 20 | 75 |
|
Tuyau 1m | 3101.1901 | 5 | 90 |
|
Coude 45' M/F | 3101.2904 | 10 | 90 |
|
Tuyau 1m | 3101.1001 | 5 | 100 |
|
Coude 45' M/F | 3101.2104 | 10 | 100 |
|
Tuyau 1m | 3201.1321 | 20 | 32 |
|
Coude 45' M/F | 3201.2324 | 50 | 32 |
|
Tuyau 1m | 3201.1401 | 20 | 40 |
|
Coude 45' M/F | 3201.2404 | 50 | 40 |
|
Tuyau 1m | 3201.1501 | 20 | 50 |
|
Coude 45' M/F | 3201.2504 | 20 | 50 |
|
Tuyau 1m | 3201.1751 | 10 | 75 |
|
Coude 45' M/F | 3201.2754 | 20 | 75 |
|
Tuyau 1m | 3201.1901 | 10 | 90 |
|
Coude 45' M/F | 3201.2904 | 10 | 90 |
|
Tampon de r | 3102.9901 | 10 | |
|
Coude 45' F/F | 3102.3114 | 15 | 110 |
|
Manchon | 3102.6125 | 10 | 125 |
|
Manchon | 3102.6160 | 5 | 160 |
|
Tuyau standard NU 2m | 3102.0322 | 10 | 32 |
|
Coude 45' M/F | 3102.3325 | 40 | 32 |
|
Coude 45' M/F | 3102.3325.02 | 100 | 32 |
|
Tuyau standard NU 2m | 3102.0402 | 10 | 40 |
|
Coude 45' M/F | 3102.3405 | 20 | 40 |
|
Coude 45' M/F | 3102.3405.02 | 100 | 40 |
|
Tuyau standard NU 2m | 3102.0502 | 10 | 50 |
|
Coude 45' M/F | 3102.3505 | 10 | 50 |
|
Coude 45' M/F | 3102.3505.02 | 100 | 50 |
|
Tuyau standard NU 4m | 3102.0754 | 10 | 75 |
|
Coude 45' M/F | 3102.3755 | 30 | 75 |
|
Tuyau standard NU 4m | 3102.0804 | 5 | 80 |
|
Coude 45' M/F | 3102.3805 | 10 | 80 |
|
Tuyau standard NU 3m | 3102.0903 | 5 | 90 |
|
Coude 45' M/F | 3102.3905 | 15 | 90 |
|
Tuyau standard NU 4m | 3102.0104 | 5 | 100 |
|
Coude 45' M/F | 3102.3105 | 10 | 100 |
|
Tuyau 2m | 3202.1322 | 20 | 32 |
|
Coude 87' M/F | 3202.2328 | 25 | 32 |
|
Tuyau 2m | 3202.1402 | 20 | 40 |
|
Coude 87' M/F | 3202.2408 | 25 | 40 |
|
Tuyau 2m | 3202.1502 | 20 | 50 |
|
Coude 87' M/F | 3202.2508 | 30 | 50 |
|
Tuyau 2m | 3101.1322 | 10 | 32 |
|
Coude 87' M/F | 3101.2328 | 25 | 32 |
|
Tuyau 2m | 3101.1402 | 20 | 40 |
|
Coude 87' M/F | 3101.2408 | 25 | 40 |
|
Tuyau 2m | 3101.1502 | 10 | 50 |
|
Coude 87' M/F | 3101.2508 | 30 | 50 |
|
Tuyau 2m | 3101.1752 | 5 | 75 |
|
Coude 87' M/F | 3101.2758 | 10 | 75 |
|
Tuyau 2m | 3101.1902 | 5 | 90 |
|
Coude 87' M/F | 3101.2908 | 10 | 90 |
|
Tuyau 2m | 3101.1002 | 10 | 100 |
|
Coude 87' M/F | 3101.2108 | 10 | 100 |
|
Tuyau 2m | 3201.1322 | 20 | 32 |
|
Coude 87' M/F | 3201.2328 | 25 | 32 |
|
Tuyau 2m | 3201.1402 | 20 | 40 |
|
Coude 87' M/F | 3201.2408 | 25 | 40 |
|
Tuyau 2m | 3201.1502 | 20 | 50 |
|
Coude 87' M/F | 3201.2508 | 30 | 50 |
|
Tuyau 2m | 3201.1752 | 10 | 75 |
|
Coude 87' M/F | 3201.2758 | 10 | 75 |
|
Tuyau 2m | 3201.1902 | 10 | 90 |
|
Coude 87' M/F | 3201.2908 | 10 | 90 |
|
Tampon de r | 3102.9902 | 10 | |
|
Coude 45' M/F | 3102.3115 | 5 | 110 |
|
Tampon de r | 3102.9963 | 10 | |
|
Tuyau standard NU 3m | 3102.0323 | 10 | 32 |
|
Coude 67' F/F | 3102.3326 | 30 | 32 |
|
Coude 87' F/F | 3102.3328.02 | 100 | 32 |
|
Tuyau standard NU 3m | 3102.0403 | 10 | 40 |
|
Coude 67' F/F | 3102.3406 | 20 | 40 |
|
Coude 87' F/F | 3102.3408.02 | 100 | 40 |
|
Tuyau standard NU 3m | 3102.0503 | 10 | 50 |
|
Coude 67' F/F | 3102.3506 | 10 | 50 |
|
Coude 87' F/F | 3102.3508.02 | 100 | 50 |
|
Tuyau eau chaud BENOR 4m | 3102.2764 | 5 | 75 |
|
Coude 87' F/F | 3102.3758 | 20 | 75 |
|
Tuyau eau chaud BENOR 4m | 3102.1804 | 5 | 80 |
|
Coude 87' F/F | 3102.3808 | 10 | 80 |
|
Tuyau standard NU 4m | 3102.0904 | 5 | 90 |
|
Coude 87' F/F | 3102.3908 | 12 | 90 |
|
Tuyau eau chaud BENOR 4m | 3102.1104 | 5 | 100 |
|
Coude 87' F/F | 3102.3108 | 10 | 100 |
|
Tuyau 3m | 3202.1323 | 20 | 32 |
|
T | 3202.3324 | 50 | 32 |
|
Tuyau 3m | 3202.1403 | 20 | 40 |
|
T | 3202.3404 | 25 | 40 |
|
Tuyau 3m | 3202.1503 | 20 | 50 |
|
T | 3202.3504 | 25 | 50 |
|
Tuyau 3m | 3101.1323 | 10 | 32 |
|
T | 3101.3324 | 50 | 32 |
|
Tuyau 3m | 3101.1403 | 30 | 40 |
|
T | 3101.3404 | 25 | 40 |
|
Tuyau 3m | 3101.1503 | 10 | 50 |
|
T | 3101.3504 | 25 | 50 |
|
Tuyau 3m | 3101.1753 | 5 | 75 |
|
T | 3101.3754 | 10 | 75 |
|
Tuyau 3m | 3101.1903 | 5 | 90 |
|
T | 3101.3904 | 8 | 90 |
|
Tuyau 3m | 3101.1003 | 15 | 100 |
|
T | 3101.3104 | 10 | 100 |
|
Tuyau 3m | 3201.1323 | 20 | 32 |
|
T | 3201.3324 | 50 | 32 |
|
Tuyau 3m | 3201.1403 | 20 | 40 |
|
T | 3201.3404 | 25 | 40 |
|
Tuyau 3m | 3201.1503 | 20 | 50 |
|
T | 3201.3504 | 25 | 40 |
|
Tuyau 3m | 3201.1753 | 10 | 75 |
|
T | 3201.3754 | 10 | 75 |
|
Tuyau 3m | 3201.1903 | 10 | 90 |
|
T | 3201.3904 | 8 | 90 |
|
Tampon de r | 3102.9903 | 20 | |
|
Coude 87' F/F | 3102.3118 | 5 | 110 |
|
R | 3102.9946 | 10 | |
|
Tuyau standard NU 4m | 3102.0324 | 10 | 32 |
|
Coude 67' M/F | 3102.3327 | 20 | 32 |
|
Coude 87' M/F | 3102.3329.02 | 100 | 32 |
|
Tuyau standard NU 4m | 3102.0404 | 10 | 40 |
|
Coude 67' M/F | 3102.3407 | 20 | 40 |
|
Coude 87' M/F | 3102.3409.02 | 100 | 40 |
|
Tuyau standard NU 4m | 3102.0504 | 10 | 50 |
|
Coude 67' M/F | 3102.3507 | 10 | 50 |
|
Coude 87' M/F | 3102.3509.02 | 100 | 50 |
|
Coude 87' M/F | 3102.3759 | 20 | 75 |
|
Coude 87' M/F | 3102.3809 | 18 | 80 |
|
Tuyau eau chaud BENOR 4m | 3102.2914 | 5 | 90 |
|
Coude 87' M/F | 3102.3909 | 12 | 90 |
|
Fixo | 1516.1092 | 40 | 90 |
|
Coude 87' M/F | 3102.3109 | 10 | 100 |
|
T | 3202.3328 | 20 | 32 |
|
T | 3202.3408 | 25 | 40 |
|
T | 3202.3508 | 25 | 50 |
|
T | 3101.3328 | 20 | 32 |
|
T | 3101.3408 | 25 | 40 |
|
T | 3101.3508 | 25 | 50 |
|
T | 3101.3758 | 10 | 75 |
|
T | 3101.3908 | 10 | 90 |
|
T | 3101.3108 | 10 | 100 |
|
T | 3201.3328 | 20 | 32 |
|
T | 3201.3408 | 25 | 40 |
|
T | 3201.3508 | 25 | 50 |
|
T | 3201.3758 | 10 | 75 |
|
T | 3201.3908 | 10 | 90 |
|
Coude 87' M/F | 3102.3119 | 10 | 110 |
|
Tampon de r | 3102.9964 | 10 | |
|
Tuyau eau chaud BENOR 2m | 3102.2332 | 10 | 32 |
|
Coude 87' F/F | 3102.3328 | 20 | 32 |
|
T | 3102.4324.02 | 60 | 32 |
|
Tuyau eau chaud BENOR 2m | 3102.2412 | 10 | 40 |
|
Coude 87' F/F | 3102.3408 | 20 | 32 |
|
T | 3102.4404.02 | 60 | 40 |
|
Tuyau eau chaud BENOR 2m | 3102.2512 | 10 | 50 |
|
Coude 87' F/F | 3102.3508 | 10 | 50 |
|
T | 3102.4504.02 | 30 | 50 |
|
T | 3102.4754 | 10 | 75 |
|
T | 3102.4804 | 10 | 80 |
|
T | 3102.4904 | 10 | 90 |
|
T | 3102.4104 | 10 | 100 |
|
Manchon (avec but | 3202.9032 | 40 | 32 |
|
Manchon (avec but | 3202.9040 | 20 | 40 |
|
Manchon (avec but | 3202.9050 | 20 | 50 |
|
Manchon | 3101.8032 | 40 | 32 |
|
Manchon | 3101.8040 | 20 | 40 |
|
Manchon | 3101.8050 | 20 | 50 |
|
Manchon | 3101.8075 | 10 | 75 |
|
Manchon | 3101.8090 | 10 | 90 |
|
Manchon | 3101.8100 | 10 | 100 |
|
Manchon (avec but | 3201.9032 | 40 | 32 |
|
Manchon (avec but | 3201.9040 | 20 | 40 |
|
Manchon (avec but | 3201.9050 | 20 | 50 |
|
Manchon (avec but | 3201.9075 | 10 | 75 |
|
Manchon (avec but | 3201.9090 | 15 | 90 |
|
T | 3102.4114 | 6 | 110 |
|
R | 3102.9947 | 10 | |
|
Collier de fixation | 3102.1216 | 25 | 160 |
|
Tuyau eau chaud BENOR 4m | 3102.2334 | 10 | 32 |
|
Coude 87' M/F | 3102.3329 | 20 | 32 |
|
Fixo collier de fixation | 3102.1233 | 150 | 32 |
|
T | 3102.4325.02 | 60 | 32 |
|
Tuyau eau chaud BENOR 4m | 3102.2414 | 10 | 40 |
|
Coude 87' M/F | 3102.3409 | 20 | 40 |
|
Fixo collier de fixation | 3102.1241 | 150 | 40 |
|
T | 3102.4405.02 | 60 | 40 |
|
Tuyau eau chaud BENOR 4m | 3102.2514 | 10 | 50 |
|
Coude 87' M/F | 3102.3509 | 10 | 50 |
|
Fixo collier de fixation | 1516.1052 | 150 | 50 |
|
T | 3102.4505.02 | 40 | 50 |
|
T | 3102.4755 | 10 | 75 |
|
T | 3102.4805 | 10 | 80 |
|
T | 3102.4905 | 10 | 90 |
|
T | 3102.4105 | 10 | 100 |
|
Fixo collier de fixation | 3102.1233 | 150 | 32 |
|
Fixo collier de fixation | 3102.1241 | 150 | 40 |
|
Fixo collier de fixation | 1516.1052 | 150 | 50 |
|
Manchon (avec but | 3101.9032 | 40 | 32 |
|
Manchon (avec but | 3101.9040 | 20 | 40 |
|
Manchon (avec but | 3101.9050 | 20 | 50 |
|
Manchon (avec but | 3101.9075 | 10 | 75 |
|
Manchon (avec but | 3101.9090 | 15 | 90 |
|
Manchon (avec but | 3101.9100 | 10 | 100 |
|
Bouchon | 3201.1032 | 40 | 32 |
|
Bouchon | 3201.1040 | 100 | 40 |
|
Bouchon | 3201.1050 | 75 | 50 |
|
Bouchon | 3201.1075 | 20 | 75 |
|
Bouchon | 3201.1090 | 10 | 90 |
|
T | 3102.4115 | 5 | 110 |
|
Fixo | 1516.1109 | 40 | 110 |
|
Tampon de r | 3102.9965 | 10 | |
|
Fixo | 1516.1127 | 40 | 125 |
|
T | 3102.4324 | 20 | 32 |
|
Fixo collier de fixation (6 pcs) | 1516.9032 | 25 | 32 |
|
T | 3102.4328.02 | 50 | 32 |
|
T | 3102.4404 | 10 | 40 |
|
Fixo collier de fixation (6 pcs) | 1516.9040 | 25 | 40 |
|
T | 3102.4408.02 | 60 | 40 |
|
T | 3102.4504 | 10 | 50 |
|
Fixo collier de fixation (6 pcs) | 1516.9050 | 25 | 50 |
|
T | 3102.4508.02 | 40 | 50 |
|
T | 3102.4758 | 10 | 75 |
|
Fixo | 1516.1077 | 40 | 75 |
|
T | 3102.4808 | 10 | 80 |
|
T | 3102.4908 | 10 | 90 |
|
T | 3102.4108 | 10 | 100 |
|
Fixo collier de fixation (6 pcs) | 1516.9032 | 25 | 32 |
|
Fixo collier de fixation (6 pcs) | 1516.9040 | 25 | 40 |
|
Fixo collier de fixation (6 pcs) | 1516.9050 | 25 | 50 |
|
Bouchon | 3101.1032 | 40 | 32 |
|
Bouchon | 3101.1040 | 100 | 40 |
|
Bouchon | 3101.1050 | 75 | 50 |
|
Bouchon | 3101.1075 | 20 | 75 |
|
Bouchon | 3101.1090 | 10 | 90 |
|
Bouchon | 3101.1000 | 10 | 100 |
|
Augmentation 32-40 | 3201.5324 | 25 | |
|
R | 3201.6403 | 20 | |
|
R | 3201.6504 | 20 | |
|
Augmentation 75-90 | 3201.5759 | 10 | |
|
Augmentation 90-110 | 3201.5901 | 10 | |
|
T | 3102.4118 | 5 | 110 |
|
R | 3102.9948 | 10 | |
|
T | 3102.4325 | 10 | 32 |
|
T | 3102.4329.02 | 50 | 32 |
|
T | 3102.4405 | 10 | 40 |
|
T | 3102.4409.02 | 60 | 40 |
|
T | 3102.4505 | 10 | 50 |
|
T | 3102.4509.02 | 50 | 50 |
|
T | 3102.4759 | 10 | 75 |
|
T | 3102.4809 | 10 | 80 |
|
T | 3102.4909 | 10 | 90 |
|
T | 3102.4109 | 10 | 100 |
|
Augmentation 32-40 | 3101.5324 | 25 | |
|
R | 3101.6403 | 20 | |
|
R | 3101.6504 | 20 | |
|
Augmentation 75-90 | 3101.5759 | 10 | |
|
Augmentation 90-100 | 3101.5900 | 15 | |
|
Tampon de visite | 3101.1100 | 25 | 100 |
|
Augmentation 32-50 | 3201.5325 | 20 | |
|
R | 3201.7403 | 50 | |
|
R | 3201.7504 | 30 | |
|
Augmentation 75-110 | 3201.5751 | 10 | |
|
Collier de fixation m | 3201.9905 | 20 | 90 |
|
T | 3102.4119 | 5 | 110 |
|
Tampon de r | 3102.9966 | 10 | |
|
T | 3102.4328 | 20 | 32 |
|
Manchon | 3102.6032.02 | 100 | 32 |
|
T | 3102.4408 | 10 | |
|
Manchon | 3102.6040.02 | 100 | 40 |
|
T | 3102.4508 | 10 | 50 |
|
Manchon | 3102.6050.02 | 50 | 50 |
|
Manchon | 3102.6075 | 10 | 75 |
|
Manchon | 3102.6080 | 15 | 80 |
|
Manchon | 3102.6090 | 20 | 90 |
|
Manchon | 3102.6100 | 20 | 100 |
|
Augmentation 32-50 | 3101.5325 | 20 | |
|
R | 3101.7403 | 50 | |
|
R | 3101.7503 | 50 | |
|
Augmentation 75-100 | 3101.5750 | 10 | |
|
Augmentation 90-110 | 3101.5901 | 10 | |
|
Augmentation 100-110 | 3101.5101 | 10 | |
|
Collier de fixation + patte | 3201.9901 | 50 | 32 |
|
Augmentation 40-50 | 3201.5405 | 20 | |
|
Augmentation 50-75 | 3201.5507 | 10 | |
|
Collier de fixation m | 3201.9904 | 20 | 75 |
|
Manchon | 3102.6110 | 10 | 110 |
|
R | 3102.9949 | 10 | |
|
T | 3102.4329 | 10 | 32 |
|
Tampon de visite | 3102.9032.02 | 100 | 32 |
|
T | 3102.4409 | 10 | 40 |
|
R | 3102.8403.02 | 100 | |
|
T | 3102.4509 | 10 | 50 |
|
R | 3102.8503.02 | 100 | |
|
Joint de dilatation | 3102.7075 | 10 | 75 |
|
Joint de dilatation | 3102.7080 | 10 | 80 |
|
Joint de dilatation | 3102.7090 | 10 | 90 |
|
Joint de dilatation | 3102.7100 | 15 | 100 |
|
Augmentation 32-75 | 3101.5327 | 10 | |
|
Augmentation 40-50 | 3101.5405 | 20 | |
|
R | 3101.7504 | 30 | |
|
Augmentation 75-110 | 3101.5751 | 10 | |
|
Joint | 3101.1295 | 1 | 90 |
|
Augmentation 100-125 | 3101.5102 | 10 | |
|
Augmentation 40-90 | 3201.5409 | 10 | |
|
Augmentation 50-90 | 3201.5509 | 10 | |
|
Joint de dilatation | 3102.7110 | 6 | 110 |
|
Tampon de r | 3102.9950 | 10 | |
|
Manchon | 3102.6032 | 50 | 32 |
|
Manchon | 3102.6040 | 25 | 40 |
|
Tampon de visite | 3102.9040.02 | 100 | 40 |
|
Manchon | 3102.6050 | 20 | 50 |
|
R | 3102.8504.02 | 100 | |
|
Tampon de reduction M/F 75x32 | 3102.9904 | 10 | |
|
Tampon de reduction M/F 80x32 | 3102.9908 | 10 | |
|
Tampon de reduction M/F 90x32 | 3102.9956 | 10 | |
|
Tampon de reduction M/F 100x32 | 3102.9916 | 10 | |
|
Fixo | 1516.1102 | 40 | 100 |
|
Augmentation 32-90 | 3101.5329 | 10 | |
|
Augmentation 40-90 | 3101.5409 | 10 | |
|
Augmentation 50-75 | 3101.5507 | 10 | |
|
Joint | 3101.1294 | 1 | 75 |
|
Joint | 3101.1296 | 1 | 100 |
|
Augmentation 40-110 | 3201.5401 | 10 | |
|
Augmentation 50-110 | 3201.5501 | 10 | |
|
Tampon de r | 3102.9922 | 10 | |
|
Tampon de r | 3102.9967 | 10 | |
|
Joint de dilatation | 3102.7032 | 10 | 32 |
|
Joint de dilatation | 3102.7040 | 10 | 40 |
|
Joint de dilatation | 3102.7050 | 10 | 50 |
|
Tampon de visite | 3102.9050.02 | 100 | |
|
Tampon de reduction M/F 75x40 | 3102.9905 | 20 | |
|
Tampon de reduction M/F 80x40 | 3102.9909 | 10 | |
|
Fixo | 1516.1082 | 40 | 80 |
|
Tampon de reduction M/F 90x40 | 3102.9913 | 10 | |
|
Tampon de reduction M/F 100x40 | 3102.9917 | 10 | |
|
Augmentation 32-100 | 3101.5320 | 10 | |
|
Augmentation 40-100 | 3101.5400 | 10 | |
|
Augmentation 50-90 | 3101.5509 | 10 | |
|
Collier de fixation + patte | 3201.9902 | 25 | 40 |
|
Collier de fixation + patte | 3201.9903 | 50 | 50 |
|
Tampon de r | 3102.9923 | 10 | |
|
R | 3102.9951 | 10 | |
|
Tampon de visite | 3102.9032 | 100 | 32 |
|
R | 3102.8403 | 50 | 40 |
|
R | 3102.8503 | 50 | 50 |
|
Tampon de reduction M/F 75x50 | 3102.9906 | 10 | |
|
Tampon de reduction M/F 80x50 | 3102.9910 | 10 | |
|
Tampon de reduction M/F 90x50 | 3102.9914 | 10 | |
|
Tampon de reduction M/F 100x50 | 3102.9918 | 10 | |
|
Augmentation 32-110 | 3101.5321 | 10 | |
|
Augmentation 40-110 | 3101.5401 | 10 | |
|
Augmentation 50-100 | 3101.5500 | 10 | |
|
Tampon de r | 3102.9924 | 10 | |
|
Tampon de r | 3102.9938 | 10 | |
|
Selle 110-100/32 | 3102.5032 | 5 | |
|
Joint de passage caoutchouc 40/32 | 3102.9991 | 25 | 40 |
|
R | 3102.8504 | 30 | 50 |
|
Tampon de reduction M/F 75x63 | 3102.9907 | 10 | |
|
Tampon de reduction M/F 80x63 | 3102.9911 | 10 | |
|
Tampon de reduction M/F 90x75 | 3102.9942 | 10 | |
|
Tampon de reduction M/F 100x75 | 3102.9919 | 10 | |
|
Joint | 3101.1291 | 20 | 32 |
|
Joint | 3101.1292 | 20 | 40 |
|
Augmentation 50-110 | 3101.5501 | 10 | |
|
Tampon de r | 3102.9925 | 10 | |
|
Couvercle | 9000.1546 | 1 | |
|
Tampon de visite | 3102.9040 | 100 | 40 |
|
Joint de passage caoutchouc 50/32 | 3102.9992 | 25 | 50 |
|
Tampon de visite | 3102.9075 | 10 | 75 |
|
Tampon de reduction M/F 80x75 | 3102.9912 | 10 | |
|
Tampon de reduction M/F 90x80 | 3102.9915 | 10 | |
|
Tampon de reduction M/F 100x80 | 3102.9920 | 10 | |
|
Fixo collier de fixation | 1515.2030 | 150 | 32 |
|
Fixo collier de fixation | 1515.2040 | 150 | 40 |
|
Joint | 3101.1293 | 1 | 50 |
|
Tampon de r | 3102.9926 | 10 | |
|
Selle 110-100/40 | 3102.5040 | 5 | 40 |
|
Joint de passage caoutchouc 50/40 | 3102.9993 | 25 | 50 |
|
Couvercle | 9000.1550 | 200 | 75 |
|
Tampon de visite | 3102.9080 | 10 | 80 |
|
Tampon de reduction M/F 90x40x40 | 3102.9930 | 10 | |
|
Tampon de reduction M/F 100x90 | 3102.9921 | 10 | |
|
Fixo collier de fixation (6 pcs) | 1516.9033 | 25 | 32 |
|
Fixo collier de fixation (6 pcs) | 1516.9041 | 25 | 40 |
|
Fixo collier de fixation | 1516.4052 | 150 | 50 |
|
Tampon de r | 3102.9927 | 20 | |
|
Couvercle | 9000.1547 | 1 | 40 |
|
Tampon de visite | 3102.9050 | 40 | 50 |
|
Couvercle | 9000.1549 | 1 | 80 |
|
Tampon de visite | 3102.9090 | 10 | 90 |
|
Tampon de reduction M/F 100x32x32 | 3102.9931 | 10 | |
|
Fixo collier de fixation (6 pcs) | 1516.9053 | 25 | 50 |
|
Tampon de r | 3102.9928 | 20 | |
|
Tube flexible | 3102.9995 | 10 | 32 |
|
Selle 110-100/50 | 3102.5050 | 5 | 50 |
|
Couvercle | 9000.1552 | 50 | 90 |
|
Tampon de reduction M/F 100x40x32 | 3102.9932 | 10 | |
|
Tampon de r | 3102.9929 | 10 | |
|
Coude 87' (1xcoller/1xjoint) | 3102.3330 | 5 | 32 |
|
Couvercle | 9000.1548 | 1 | 50 |
|
Tampon de reduction M/F 100x40x40 | 3102.9933 | 10 | |
|
Tampon de r | 3102.9935 | 10 | |
|
Manchon (1xcoller/1xjoint) | 3102.6033 | 20 | 32 |
|
Tube flexible | 3102.9994 | 10 | 40 |
|
Tampon de reduction M/F 100x50x32 | 3102.9934 | 10 | |
|
Tampon de r | 3102.9936 | 10 | |
|
Douille avec | 3102.6034 | 50 | 32 |
|
Coude 87' (1xcoller/1xjoint) | 3102.3410 | 5 | 40 |
|
Tampon de reduction M/F 100x40x32x32 | 3102.9939 | 10 | |
|
Tampon de r | 3102.9937 | 10 | |
|
Manchon (1xcoller/1xjoint) | 3102.6041 | 10 | 40 |
|
Tampon de reduction M/F 100x40x40x32 | 3102.9940 | 10 | |
|
Tampon de r | 3102.9941 | 10 | |
|
Douille avec | 3102.6042 | 20 | 40 |
|
Tampon de visite | 3102.9100 | 10 | 100 |
|
Tampon de visite | 3102.9110 | 5 | 110 |
|
A | 9000.1511 | 10 | 40 |
|
A | 9000.1511 | 10 | 40 |
|
Couvercle | 9000.1551 | 200 | 100 |
|
A | 9000.1512 | 15 | 40 |
txt_catalog_print value 2 Siphons
txt_catalog_print value 2 Raccords WC
| Image | Produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
|
Raccord droit | 3104.3075 | 10 | 75 |
|
Raccord droit | 3104.3090 | 10 | 90 |
|
Raccord droit | 3104.3100 | 10 | 100 |
|
Raccord droit | 3104.3110 | 18 | 110 |
|
Raccord droit | 3104.1110 | 6 | 110 |
|
Mod | 3104.5002 | 6 | |
|
Mod | 3104.5301 | 4 | |
|
Pipe souple courte 400mm | 3104.4104 | 6 | |
|
Pipe souple extensible 570mm | 3104.4106 | 6 | |
|
Raccord coude (+manchon | 3104.4090 | 10 | 90 |
|
Raccord coude (+manchon | 3104.4101 | 10 | 100 |
|
Raccord coude (+manchon | 3104.4110 | 10 | 110 |
|
Raccord coude long (m | 3104.2110 | 10 | 110 |
|
Mod | 3104.5003 | 6 | |
|
Mod | 3104.5302 | 4 | |
|
Pipe souple longue 570mm | 3104.4105 | 6 | |
|
Raccord coude long (m | 3104.4091 | 6 | 90 |
|
Raccord coude long (m | 3104.4102 | 6 | 100 |
|
Raccord coude long (m | 3104.4111 | 6 | 110 |
|
Mod | 3104.5004 | 8 | |
|
Mod | 3104.5303 | 4 | |
|
Raccord coude long (m | 3104.4103 | 6 | 100 |
|
Mod | 3104.5005 | 6 | |
|
Bord de finition (mod.603) | 3104.5603 | 12 | |
|
Bord de finition (mod.603) | 3104.5603 | 12 | |
|
Mod | 3104.5006 | 8 | |
|
Mod | 3104.5007 | 6 | |
|
Mod | 3104.5008 | 6 |
txt_catalog_print value 2 Colle
| Image | Produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
|
Tube 50 ml | 7501.1050 | 24 | |
|
75 ml + brosse | 7501.1252 | 12 | |
|
250 ml + brosse | 7501.1251 | 12 |




































































































