> Tuyaux
txt_catalog_print value 2 Tuyaux techniques
txt_catalog_print value 2 Tuyaux d'arrosage
txt_catalog_print value 2 Tuyaux d'arrosage - accessoires
| Image | Produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
|
Nez de robinet 3/4" | 7605.4001 | 10 | |
|
Nez de robinet 3/4" | 7605.5001 | 10 | |
|
Nez de robinet 1" | 7605.4002 | 10 | |
|
Raccord rapide 1/2"-5/8" | 7605.5011 | 10 | |
|
Raccord rapide 1/2"-5/8" | 7605.4011 | 10 | |
|
Raccord rapide 3/4" | 7605.5012 | 10 | |
|
Raccord rapide 3/4" | 7605.4012 | 10 | |
|
Aquastop 1/2"-5/8" | 7605.5021 | 10 | |
|
Aquastop 1/2"-5/8" | 7605.4021 | 10 | |
|
Aquastop 3/4" | 7605.5022 | 10 | |
|
Aquastop 3/4" | 7605.4022 | 10 | |
|
Connecteur m | 7605.5041 | 10 | |
|
Raccord régable | 7605.4031 | 10 | |
|
Raccord r | 7605.5031 | 10 | |
|
Raccord r | 7605.4032 | 10 | |
|
Raccord r | 7605.5032 | 10 | |
|
Connecteur mâle | 7605.4041 | 10 | |
|
Robinet 2 directions 3/4" | 7605.5042 | 6 | |
|
Nez de robinet 2 directions 3/4" | 7605.4042 | 6 | |
|
Lance | 7605.5061 | 6 | |
|
Set de d | 7605.4051 | 6 | |
|
Robinet 3/4" | 7605.5071 | 10 | |
|
Lance | 7605.4061 | 10 | |
|
Pistolet | 7605.4071 | 6 | |
|
Pistolet m | 7605.4072 | 6 |
txt_catalog_print value 2 Accessoires
| Image | Produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
|
7900.1216 | 10 | 1/2" | |
|
Colliers de serrage HG 12 9.5- 12MM | 8001.2008 | 10 | 12 |
|
NG Colliers de serrage INOX HG20 13-20MM | 8002.0020.01 | 10 | 20 |
|
7902.1004 | 8 | ||
|
7902.2004 | 8 | ||
|
7900.1220 | 10 | 1/2" | |
|
Douilles cannel | 7900.122 | 10 | 1/2" |
|
8001.2010 | 10 | 16 | |
|
Colliers de serrage HG 16 11-16MM | 8001.201 | 10 | 16 |
|
NG Colliers de serrage INOX HG25 17-25MM | 8002.0025.01 | 10 | 25 |
|
7902.1006 | 8 | ||
|
7902.3004 | 8 | ||
|
7902.2006 | 8 | ||
|
7900.3420 | 10 | 3/4" | |
|
Douilles cannel | 7900.342 | 10 | 3/4" |
|
Colliers de serrage HG 20 13-20MM | 8001.2011 | 10 | 20 |
|
NG Colliers de serrage INOX HG30 22-30MM | 8002.0030.01 | 10 | 30 |
|
7902.1008 | 8 | ||
|
7902.3006 | 8 | ||
|
7902.2008 | 8 | ||
|
7900.3425 | 10 | 3/4" | |
|
Colliers de serrage HG 22 14-22MM | 8001.2012 | 10 | 22 |
|
NG Colliers de serrage INOX HG40 30-40MM | 8002.0040.01 | 10 | 40 |
|
7902.1010 | 8 | ||
|
Jonctions Cristal 10MM (2ST) | 7902.101 | 8 | |
|
7902.3008 | 8 | ||
|
7902.2010 | 8 | ||
|
Dérivations 10MM (2ST) | 7902.201 | 8 | |
|
7900.4425 | 10 | 1" | |
|
Colliers de serrage HG 25 17-25MM | 8001.2014 | 10 | 25 |
|
NG Colliers de serrage INOX HG50 35-50MM | 8002.0050.01 | 10 | 50 |
|
7902.1012 | 8 | ||
|
7902.3010 | 8 | ||
|
Courbes Cristal 10MM (2ST) | 7902.301 | 8 | |
|
7902.2012 | 8 | ||
|
7900.5425 | 10 | 5/4" | |
|
Colliers de serrage HG 30 22-30MM | 8001.2016 | 10 | 30 |
|
NG Colliers de serrage INOX HG60 45-60MM | 8002.0060.01 | 25 | 60 |
|
7902.1014 | 8 | ||
|
7902.3012 | 8 | ||
|
7902.2014 | 8 | ||
|
7900.4432 | 10 | 1" | |
|
8001.2020 | 10 | 35 | |
|
Colliers de serrage HG 35 25-35MM | 8001.202 | 10 | 35 |
|
7902.1016 | 8 | ||
|
7902.3014 | 8 | ||
|
7902.2016 | 8 | ||
|
7900.5432 | 10 | 5/4" | |
|
Colliers de serrage HG 40 30-40MM | 8001.2025 | 10 | 40 |
|
7902.1019 | 8 | ||
|
7902.3016 | 8 | ||
|
7902.2019 | 8 | ||
|
7900.5440 | 10 | 5/4" | |
|
Douilles cannel | 7900.544 | 10 | 5/4" |
|
8001.2030 | 10 | 45 | |
|
Colliers de serrage HG 45 35-45MM | 8001.203 | 10 | 45 |
|
7902.3019 | 8 | ||
|
Colliers de serrage HG 50 35-50MM | 8001.2035 | 10 | 50 |
|
8001.2040 | 10 | 55 | |
|
Colliers de serrage HG 55 40-55MM | 8001.204 | 10 | 55 |
|
8001.2050 | 10 | 60 | |
|
Colliers de serrage HG 60 45- 60MM | 8001.205 | 10 | 60 |
|
8001.2060 | 10 | 70 | |
|
Colliers de serrage HG 70 50-70MM | 8001.206 | 10 | 70 |
|
8001.2070 | 10 | 80 | |
|
Colliers de serrage HG 80 60- 80MM | 8001.207 | 10 | 80 |
|
8001.2080 | 10 | 90 | |
|
Colliers de serrage HG 90 70-90MM | 8001.208 | 10 | 90 |
|
8001.2100 | 10 | 120 | |
|
Colliers de serrage HG120 90-120MM | 8001.21 | 10 | 120 |
|
8001.2120 | 10 | 140 | |
|
Colliers de serrage HG140 110-140MM | 8001.212 | 10 | 140 |
|
8001.2140 | 10 | 160 | |
|
Colliers de serrage HG160 130-160MM | 8001.214 | 10 | 160 |
txt_catalog_print value 2 Dévidoirs
| Image | Produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
|
Aquaroll + 20 m 1/2" | 7605.3051 | 1 | |
|
Gim 50 (cap. 50 m 1/2") | 7605.3003 | 1 | |
|
Gim 50 Inox | 7605.3010 | 1 | |
| GIM 50 INOX | 7605.301 | 1 | ||
|
Gim 100 (cap. 100 m 1/2") | 7605.3004 | 1 | |
|
Gim 100 Inox | 7605.3011 | 1 | |
|
Gim Prof (cap. 100 m 1/2") | 7605.3005 | 1 |











































































