> Isolation
txt_catalog_print value 2 Isolant pour tuyauteries
| Image | Produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 15mm - 1m | 9100.4401 | 110 | 15 | |
| 18mm - 1m | 9100.4402 | 110 | 18 | |
| 22mm - 1m | 9100.4403 | 75 | 22 | |
| 28mm - 1m | 9100.4404 | 75 | 28 | |
| 35mm - 1m | 9100.4405 | 55 | 35 | |
| 42mm - 1m | 9100.4406 | 40 | 42 | |
| 48mm - 1m | 9100.4407 | 36 | 48 | |
| 60mm - 1m | 9100.4408 | 26 | 60 |
txt_catalog_print value 2 Isolant pour plaques ondul
| Image | Produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Type 32/9 - 12pcs/sac | 4404.3005 | 10 | ||
| Type 130/30 - 8pcs/sac | 4404.3002 | 10 | ||
| Type Greca 76/18 - 10pcs/sac | 4404.3001 | 10 | ||
| Type 76/18 - 10pcs/sac | 4404.3003 | 10 | ||
| Type 177/51 - 4pcs/sac | 4404.3004 | 10 | ||
| Type 95/32 - 8pcs/sac | 4404.3006 | 10 |
txt_catalog_print value 2 Isolant pour parquet
| Image | Produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1.20x10m | 4405.1012 | 5 | ||
| 1.20x20.83m | 4405.1025 | 4 |
txt_catalog_print value 2 Porte
| Image | Produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Transparent standard 3mm - 0.30x50m | 7102.5403 | 1 | ||
| Rail 1139mm | 7102.5451 | 1 | ||
| Transparent grand froid 3mm - 0.30x50m | 7102.5404 | 1 | ||
| Rail 1994mm | 7102.5452 | 1 | ||
| Transparent grand froid 2mm - 0.20x50m | 7102.5414 | 1 | ||
| Crochet 190mm | 7102.5453 | 1 | ||
| Crochet 300mm | 7102.5454 | 1 |
txt_catalog_print value 2 Fixations
| Image | Produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Longueur 7 cm (400 pcs) | 4409.0107 | 1 | ||
| Longueur 9 cm (400 pcs) | 4409.0109 | 1 |







