> Bacs et cuvelles
txt_catalog_print value 2 Seaux et cuvelles
| Image | Produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Cuvelle 45 l avec poignées | 7302.2105 | 1 | 52 | |
| Cuvelle ronde 45 l | 7302.2045 | 1 | 52 | |
| Seau macon | 7302.3005 | 10 | 31 | |
| Cuvelle 80 l (modèle haut) | 7302.2106 | 1 | 58 | |
| Cuvelle ronde 65 l | 7302.2065 | 1 | 60 | |
| Cuvelle 60 l (modèle bas) | 7302.2110 | 1 | 67 | |
| Cuvelle ronde 90 l | 7302.2090 | 1 | 67 | |
| Cuvelle 30 l (rectangulair) | 7302.2120 | 1 | - | |
| Cuvelle ronde 230 l | 7302.2230 | 1 | 87 | |
| Seau de macon | 7302.3002 | 1 | 30 | |
| Cuvelle ronde 65 l (avec bord large) | 7302.2066 | 1 | 58 | |
| Seau pour chevaux 17 l | 7302.3017 | 1 | 35 | |
| Cuvelle ronde 90 l (avec bord large) | 7302.2091 | 1 | 65 | |
| Cuvelle rectangulaire 45 l | 7302.2145 | 1 | - | |
| Mangeoire mural | 7302.3023 | 1 | - | |
| Manne à mais 25 l | 7302.3025 | 1 | 36 | |
| Cuvelle rectangulaire 65 l | 7302.2165 | 1 | - | |
| Manne à mais 40 l | 7302.3040 | 1 | 44 | |
| Cuvelle rectangulaire 90 l | 7302.2190 | 1 | - | |
| Seau macon | 7302.3001 | 10 | 31 | |
| Seau macon | 7302.3004 | 1 | 37 |
txt_catalog_print value 2 Bacs superposables
| Image | Produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Alfa 1 | 7301.1001 | 50 | ||
| Alfa 2 | 7301.1002 | 12 | ||
| Alfa 3 | 7301.1003 | 12 | ||
| Alfa 4 | 7301.1004 | 6 | ||
| Alfa 5 | 7301.1005 | 6 | ||
| Alfa 6 | 7301.1006 | 1 | ||
| Alfa 7 | 7301.1007 | 1 | ||
| Alfa 5 bis | 7301.1025 | 1 | ||
| Alfa 6 bis | 7301.1026 | 1 | ||
| Alfa 7 bis | 7301.1027 | 1 |







